Snarvei til: Scorekort | Lokale reglerSlopetabell | Baneguide

Envide Golfklubb er en av de mest idylliske banene på Østlandsområdet.

Omgitt av skogkledde åser kan det virke som anlegget ligger langt fra sivilisasjonen, men faktum er at du kan nå oss med offentlige kommunikasjonsmidler på bare 15 minutter fra Oslo sentrum.

Banen vår er tilgivende for høyhandicappere, samtidig som den er meget krevende hvis den spilles fra bakre tee.

Det er den ikke ukjente Jonas Gra Støhne som har designet banen, på oppdrag fra det lokale næringsliv i 1987. Bare tre år etter at første initiativ ble tatt kunne daværende styreformann Sven Svelgen slå ut fra tee 1 som førstemann.

I dag snor banen seg nærmest ubemerket gjennom landskapet, og er som en åpenbaring for de som ser den første gang.

SCOREKORT

HULL GUL RØD PAR INDEX
1 290 260 4 15
2 375 320 4 1
3 450 385 5 13
4 350 285 4 3
5 150 110 3 7
6 450 370 5 17
7 295 230 4 11
8 140 120 3 9
9 315 285 4 5
UT 2815 2365 36
10 450 370 5 14
11 345 280 4 4
12 305 270 4 12
13 335 300 4 8
14 90 70 3 18
15 335 300 4 16
16 390 350 4 6
17 450 370 5 10
18 160 90 3 2
INN 2860 2400 36
UT 2815 2365 36
TOT 5675 4765 72

LOKALE REGLER

Vannhindre. Regel 26
Alle umerkede vannhindre skal behandles som sidevannshindre.

Plugget ball. Regel 25-2
Området gjelder hele spillefeltet.

Ball som treffer luftledning. Regel 20-5
Hvis en ball treffer luftledning på hull 6, skal slaget annuleres og ny ball spilles uten straff.

SLOPEVERDIER

HERRER

GUL (PAR 72)
Baneverdi: 71,5 Slopeverdi: 128
RØD (PAR 72)
Baneverdi: 67,0 Slopeverdi: 119

DAMER

GUL (PAR 72)
Baneverdi: 77,7 Slopeverdi: 133
RØD (PAR 72)
Baneverdi: 72,2 Slopeverdi: 121

SLOPE

HERRER

GUL RØD
Handicap TS Handicap TS
+4,0 - +3,6 -5 +4,0 - +3,4 -9
+3,5 - +2,7 -4 +3,3 - +2,4 -8
+2,6 - +1,8 -3 +2,3 - +1,5 -7
+1,7 - +0,9 -2 +1,4 - +0,5 -6
+0,8 - +0,1 -1 +0,4 - 0,4 -5
0,0 - 0,8 0 0,5 - 1,4 -4
0,9 - 1,7 1 1,5 - 2,3 -3
1,8 - 2,6 2 2,4 - 3,3 -2
2,7 - 3,5 3 3,4 - 4,2 -1
3,6 - 4,4 4 4,3 - 5,2 0
4,5 - 5,2 5 5,3 - 6,1 1
5,3 - 6,1 6 6,2 - 7,1 2
6,2 - 7,0 7 7,2 - 8,0 3
7,1 - 7,9 8 8,1 - 9,0 4
8,0 - 8,8 9 9,1 - 9,9 5
8,9 - 9,7 10 10,0 - 10,9 6
9,8 - 10,5 11 11,0 - 11,8 7
10,6 - 11,4 12 11,9 - 12,8 8
11,5 - 12,3 13 12,9 - 13,7 9
12,4 - 13,2 14 13,8 - 14,7 10
13,3 - 14,1 15 14,8 - 15,6 11
14,2 - 15,0 16 15,7 - 16,6 12
15,1 - 15,8 17 16,7 - 17,5 13
15,9 - 16,7 18 17,6 - 18,5 14
16,8 - 17,6 19 18,6 - 19,4 15
17,7 - 18,5 20 19,5 - 20,4 16
18,6 - 19,4 21 20,5 - 21,3 17
19,5 - 20,3 22 21,4 - 22,3 18
20,4 - 21,1 23 22,4 - 23,2 19
21,2 - 22,0 24 23,3 - 24,2 20
22,1 - 22,9 25 24,3 - 25,1 21
23,0 - 23,8 26 25,2 - 26,1 22
23,9 - 24,7 27 26,2 - 27,0 23
24,8 - 25,6 28 27,1 - 28,0 24
25,7 - 26,4 29 28,1 - 28,9 25
26,5 - 27,3 30 29,0 - 29,9 26
27,4 - 28,2 31 30,0 - 30,8 27
28,3 - 29,1 32 30,9 - 31,8 28
29,2 - 30,0 33 31,9 - 32,7 29
30,1 - 30,8 34 32,8 - 33,7 30
30,9 - 31,7 35 33,8 - 34,6 31
31,8 - 32,6 36 34,7 - 35,6 32
32,7 - 33,5 37 35,7 - 36,0 33
33,6 - 34,4 38 37 34
34,5 - 35,3 39 38 35
35,4 - 36 40 39 36
40 37
41 38
42 39
43 40
44 41
45 42
46 43
47 44
48 45
49 46
50 47
51 48
52 49
53 50
54 51

 .

DAMER

GUL RØD
Handicap TS Handicap TS
+4,0 - +3,6 -5 +4,0 - +3,4 -9
+3,5 - +2,7 -4 +3,3 - +2,4 -8
+2,6 - +1,8 -3 +2,3 - +1,5 -7
+1,7 - +0,9 -2 +1,4 - +0,5 -6
+0,8 - +0,1 -1 +0,4 - 0,4 -5
0,0 - 0,8 0 0,5 - 1,4 -4
0,9 - 1,7 1 1,5 - 2,3 -3
1,8 - 2,6 2 2,4 - 3,3 -2
2,7 - 3,5 3 3,4 - 4,2 -1
3,6 - 4,4 4 4,3 - 5,2 0
4,5 - 5,2 5 5,3 - 6,1 1
5,3 - 6,1 6 6,2 - 7,1 2
6,2 - 7,0 7 7,2 - 8,0 3
7,1 - 7,9 8 8,1 - 9,0 4
8,0 - 8,8 9 9,1 - 9,9 5
8,9 - 9,7 10 10,0 - 10,9 6
9,8 - 10,5 11 11,0 - 11,8 7
10,6 - 11,4 12 11,9 - 12,8 8
11,5 - 12,3 13 12,9 - 13,7 9
12,4 - 13,2 14 13,8 - 14,7 10
13,3 - 14,1 15 14,8 - 15,6 11
14,2 - 15,0 16 15,7 - 16,6 12
15,1 - 15,8 17 16,7 - 17,5 13
15,9 - 16,7 18 17,6 - 18,5 14
16,8 - 17,6 19 18,6 - 19,4 15
17,7 - 18,5 20 19,5 - 20,4 16
18,6 - 19,4 21 20,5 - 21,3 17
19,5 - 20,3 22 21,4 - 22,3 18
20,4 - 21,1 23 22,4 - 23,2 19
21,2 - 22,0 24 23,3 - 24,2 20
22,1 - 22,9 25 24,3 - 25,1 21
23,0 - 23,8 26 25,2 - 26,1 22
23,9 - 24,7 27 26,2 - 27,0 23
24,8 - 25,6 28 27,1 - 28,0 24
25,7 - 26,4 29 28,1 - 28,9 25
26,5 - 27,3 30 29,0 - 29,9 26
27,4 - 28,2 31 30,0 - 30,8 27
28,3 - 29,1 32 30,9 - 31,8 28
29,2 - 30,0 33 31,9 - 32,7 29
30,1 - 30,8 34 32,8 - 33,7 30
30,9 - 31,7 35 33,8 - 34,6 31
31,8 - 32,6 36 34,7 - 35,6 32
32,7 - 33,5 37 35,7 - 36,0 33
33,6 - 34,4 38 37 34
34,5 - 35,3 39 38 35
35,4 - 36 40 39 36
40 37
41 38
42 39
43 40
44 41
45 42
46 43
47 44
48 45
49 46
50 47
51 48
52 49
53 50
54 51

Våre sponsorer

Firma A Firma B Firma C Firma D Firma E Firma F Firma G Firma H